<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[论坛 - 论坛最新贴]]></title>
	<link>/main/leobbs.cgi</link>
	<description><![CDATA[论坛 最新 15 个贴子列表]]></description>
	<copyright>论坛</copyright>
	<managingEditor>webmaster@weather.ac.cn1</managingEditor>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>LEOBBS X -- http://bbs.leobbs.com/</generator>
	<image><url>/images/lblogo.gif</url>
<title>论坛</title>
<link>/main</link>
</image>
	<item>
		<title><![CDATA[我一直宣传的Web3.0的部分 新起个名 叫：‘人联网’]]></title>
		<author>webmaster</author>
		<pubDate>2010/08/14 09:20pm</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=8&amp;topic=848&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=8&amp;topic=848</comments>
		<description><![CDATA[我一直宣传的Web3.0的部分 新起个名 叫：‘人联网’<br><br><font size=4><font color=blue>我策划的Web3.0的一部分宣传效果不理想主要是没起个好名<br>，<br>上月十号北大老同学聚会谈起物联网<br>，<br>我突然想：我设计的应该叫‘人联网’，人的大脑思想、文章、想法、推荐、担保等网络沟通应该更通畅<br>：<br>有更好的‘接口’：OpenID在整个网络被接受，而不一定在每个网站单独注册账号<br>；<br>标准的语言，电脑读得懂<br>，<br>（构成更好的网络数据库，更适合亿万网民群体沟通，把全人类大脑更有机的联合）<br>；<br>例如在OpenID对应的网页源文件中加入<br>：<br>&lt;recommend href=&quot;<a href=http://yuxin.mypku.com&quot;&gt; target=_blank>http://yuxin.mypku.com&quot;&gt;</a><br><br>表示推荐OpenID为http://yuxin.mypku.com的朋友，各个OpenID互相推荐 形成网上可信群体<br>，<br>尤其目前可信网站的推荐，网站可信的一个参数是谷歌PR值<br>。<br>可信ID群体是人联网的基础，由可信群体对网上内容明确认证，减少网络黑势力影响（因为黑势力缺乏可信ID<br><br>），<br>ID群体重要性从‘XXXX的腾讯’文章可以看出，腾讯能‘独霸’互联网就是有用户群<br>；<br>电脑读得懂的一种标准语言：语义网，可能比较复杂，我认为应该把标准语言表格化<br>，<br>例如要推荐一个朋友，只要把他的OpenID填写在特定表格内，就像申请免费邮箱时填写内容一样<br>，<br>这需要服务方支持，我们的 <a href=http://www.mypku.com target=_blank>www.mypku.com</a> 实现了其基本功能（刚开始起步，说实现了基本功能夸张了）<br>。<br>网络内容特点是超级巨量<br>，<br>我们每个人贡献的信息掉到这个信息海洋里常常通过谷歌或百度传递给他人<br>，<br>超级巨量信息需要程序分析，程序分析需要标准化，标准化　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010年尼日利亚（拉各斯）国际贸易展览会 LITF 2010 ]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:37am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=527&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=527</comments>
		<description><![CDATA[2010年尼日利亚（拉各斯）国际贸易展览会 LITF 2010 <br><br>展会时间：2010年11月8-12日 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 展会地点：尼日利亚（拉各斯） <br>展览届数：第30届 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主办单位：拉各斯工商会<br>展会性质：综合性展会 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 特别支持：中国驻拉各斯总领馆经商室<br>展会规模：53万平方米 <br>展品内容：本届展会为综合展，参展范围包括农产品，机械，汽车及配件，食品，建材，五金、化工，化妆品，电子、电器产品，家居用品，办公设备，石油及天然气，医药及保健品，厂房设备，体育用品，电信及信息技术产品等。<br>展会概况：<br>拉各斯国际贸易展始于1981年。20年来，该展览会发展势头良好，尼联邦政府和州政府给予协助，影响力逐步扩大，国内外参展企业快速增加。拉各斯国际贸易展展位面积为53万平方米,吸引外商750,000人，已成为尼日利亚乃至非洲地区最主要的贸易展会。<br>2009年拉各斯展共计有来自尼日利亚、贝宁、加纳、德国、美国、日本、奥地利、中国、韩国、英国、荷兰、印度、波兰、阿根廷以及马来西亚等近20多个国家400家企业参加。<br>中国企业来自北京、上海、山东、浙江、江苏、福建、重庆、河北、广西等10几个省市共计78家企业参展，展览面积约2200平米，企业代表约170余人。来自中国的海尔、海信、柳工、力帆汽车、三角论坛、山工机械、春天门业等国内知名品牌均大面积的参加本次展会。<br>展览期间，“中国馆”共有2.5万名客商到会参观洽谈，其中包括来自尼日利亚、加纳、贝宁、肯尼亚、南非等17个国家和地区的近3200名专业采购商，意向成交4100万美元。<br>开展后，拉各斯工商会主席，中国驻尼日利亚大使馆商 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[第三届中国工业产品（乌兹别克斯坦）展览会]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:36am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=526&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=526</comments>
		<description><![CDATA[第三届中国工业产品（乌兹别克斯坦）展览会|工业展|商品展|汽配展 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>展会时间： &nbsp; 2010年9月16日-19日<br>展会地点： &nbsp; 乌兹别克塔什干展览中心<br>参展范围： &nbsp;<br>◆机械设备、五金展区: 电站设备、石油设备、工程机械、木工机械、农业机械、园林机械、清洗机械、包装机械、建筑施工机械、机床及其附件、机床模具、五金工具、泵阀、空压机、风机、电动机、发电机、减（变）速机、发动机、给排水设备、轴承、喷涂设备、金属加工机械、建材加工机械、装配机械等。<br>◆汽车及零部件展区：汽车、摩托车整车；汽车零配件及附件、车装饰产品、发动机、各种维修工具、安全系统、电子机械系统、车载计算机、电池电源、空调制冷系统、轮胎及车胎、汽车音响设备、通讯设备、照明；汽车修理设备；加油站设备；汽车保养等及售后服务产品等。<br>◆建材、卫浴展区：建筑石材、建筑陶瓷、玻璃、油漆、胶粘剂、水泥、卫生洁具、厨卫家具、厨卫电器、门、窗、屋顶材料、墙体材料、锅炉、散热器、通风管、空调、管道、阀门、连接件、紧固件、锁具、建筑安装工具、安全消防设备等。<br>◆轻工产品区：工艺品、文教用品、室内装饰、衡器、钟表、鞋业、纺织产品、各类小商品等。餐厨用具、日用陶瓷、工艺陶瓷、家居饰品、工艺品、家具、编织及藤铁工艺品、园林用品、浴室用品、钟表眼镜、玩具、节日用品、服装服饰及配件、家用纺织品、纺织原料面料、食品、医疗器械、办公文具、箱包等。<br>◆家电、电子展区：各类家用电器、电子零部件、电子设备、室内外灯具、电气开关、电线电缆、开关柜、面板、插销、接线板、绝缘材料、管线材料等。<br>展会介绍：<br>乌兹别克斯坦贸易部拥有国家外汇额度调控权及进出口贸易权，是乌最大的建材采购商，拥有乌国12个州1 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010年美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后服务展览会]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:36am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=525&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=525</comments>
		<description><![CDATA[2010年美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后服务展览会|AAPEX Show |美国汽配展|拉斯维加斯汽配展<br>ALL THE INDUSTRY <br>AAPEX is where you can reach all the key decision-makers in your target market all in one place. AAPEX, representing the &#36;405 billion global automotive aftermarket, engages more than 132,000 professionals from around the globe. &nbsp;<br>At AAPEX you will find all the products and meet all the people to help grow your business in 2010.<br>ALL THE PRODUCTS<br>Manufacturers and suppliers gathering at AAPEX include:<br>Air Conditioning, Automotive Lighting, Electrical System &amp; Batteries, Cooling System, Friction &amp; Brake Systems, Undercar, Car Care, New &amp; Remanufactured Replacement Parts, Suspension and Front End, Engine and Transmission Parts, Equipment and Tools (including Diagnostic, Hand Tools, Machine Shop, Service and Installation, and Hand Tools), Computer Systems and Software, Retail and Warehouse Fixtures.<br>ALL THE PEOPLE<br>Last year 52,000 qualified buyers attended AAPEX. <br>12,000 international and 40,000 domestic buyers<br>90% made buying decisions/ recommendation<br>90% &nbsp;buy for up to 10 locations (domestic)<br>24,000 were top management<br>64% of Int’l buyers make direct U.S. purchases<br>76% of buyers plan to attend in 2009<br>82% of show attendees plan to make purchases after the show<br>ALL IN ONE PLACE<br>AAPEX is presented by Automotive Aftermarket Industry Association (AAIA) and Automotive Aftermarket Suppliers Associ ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010年德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会|德国]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:35am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=524&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=524</comments>
		<description><![CDATA[2010年德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会|德国<br>汽配展|法兰克福汽配展<br><br>The 20th Automechanika, Leading International Trade Fair for the Automotive Industry, attracted over 161,000 visitors from 146 nations to Frankfurt from 16 to 21 September. The anniversary event was more international than ever before and set new records with 4,471 exhibitors from 80 countries and visitors from 146 nations. The 50-percent share of the total held by international trade visitors is the result of an on-going internationalisation strategy that began in 1997 with Automechanika St. Petersburg and Automechanika Asia. Today, Messe Frankfurt holds 12 Automechanika fairs outside Germany, which are used by many companies to explore new, regional markets, to make personal contacts and to build up their own marketing networks.<br><br>展会时间: 2010年09月14日－19日<br>展会地址: 法兰克福展览中心，德国<br>主办单位: 法兰克福展览公司<br>展览面积: 282,700平方米<br>参展企业: 4,471(80个国家,上届统计)<br>专业观众: 161，000(146个国家,上届统计)<br>展览届数: 第21届 (首届1971年)<br>展品范围: &nbsp; <br>◆. 部件及系统：汽车驱动、底盘、车身、电气设备及电子系统的部件及组件<br>◆. 附件及改装：汽车附件、特殊设备、改装系统、性能系统、精装饰<br>◆. 维修及保养：汽车服务和维修设备、车身维修及涂漆、维修站建造及管理<br>◆. IT 及管理： IT 产品、车辆交易所、保险、金融、租赁管理、破损管理<br>◆.车辆检测服务、经销商管理系统、代理权的计划与设计、 代理权市场<br>◆. 加油站和洗车房：加油站设备、汽车保养及清洗<br>展 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 2011年巴黎国际汽车零部件及工艺装备展览会Equip Auto|巴黎汽配展|法国车展 ]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:35am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=523&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=523</comments>
		<description><![CDATA[ 2011年巴黎国际汽车零部件及工艺装备展览会Equip Auto|巴黎汽配展|法国车展 <br>展会时间：2011年10月 &nbsp; <br>展会地点：法国巴黎北郊维勒班展览馆 <br>主办单位：巴黎展览委员会<br>展品范围：<br>★整车组装设备：汽车零配件、汽车附件、车身等；电气系统，空调控制系统、门窗控制系统、汽车音响等<br>★汽车维修商行用设备：汽车检测、机械维修、汽车检测设备、故障排除设备、维修设备、工具等、喷涂等；<br>★轻型车辆的设备和重型车辆的设备<br>展会介绍：<br>EQUIP AUTO 是一场世界级的盛会，它是：<br>－ &nbsp;逢单年修理行和后市场设备业的世界首要聚会，<br>－ &nbsp;国际整车装配业在欧洲的第一交流场所。<br>巴黎国际汽车零部件及装备展览会（EQUIP AUTO）创办于1975年，由巴黎展览委员会主办。EQUIP AUTO展是欧洲第二大汽车零配件展，与世界第一大汽车零配件展——法兰克福汽车零配件展交替展出。EQUIP AUTO展会的最大特点是世界上唯一的包括汽车零部件、最先进的制造工艺和设备、汽车整车与维修中心设备的专业展览会，它展示了整个汽车工业的最新技术，是名符其实的汽车工业技术及服务的国际性盛会，标志着国际汽车零部件工业的发展水平。<br>展会回顾：<br>作为世界级的大展，2009年该项展会共使用了200，000平方公尺，接待了2072家参展商，其中包括80%的国际展商，来自25个国家和地区的52个海外展团；观展人数达104，137人次，国外观展人数33，323人次，他们来自134个不同的国家和地区。<br>EQUIP’AUTO的主办方——法国高美爱博展览集团（COMEXPOSIUM）工业部总经理瓦来里&#8226;黎涅先生在北京推介会上介绍，将于2009年10月13～18日召开的此次展会有两个具体目标：一是侧重汽车后市场，同时强化整车的配套环节；二是将展会展出范围扩展至所有售后市场，包括乘用车、轻型商用车、重型车 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年日本国际汽车零部件及售后市场展览会|日本汽配展|东京车展]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:34am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=522&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=522</comments>
		<description><![CDATA[2011年日本国际汽车零部件及售后市场展览会|日本汽配展|东京车展<br>—日本唯一的国际汽车后市场的商业展览会<br><br>展会时间: 2011年3月18-20日<br>展会地址: 日本东京国际展览中心(TOKYO BIG SIGHT)<br>主办单位：日本汽车工业制造协会、日本汽车销售联合会、日本汽车产业协会、日本双轮车联合会 &nbsp; &nbsp;<br>日本汽车产品协会、日本汽车后市场协会 &nbsp;<br>展品范围:<br>部件及系统 - 汽车驾驶之部件及原件、底盘、车身、电子电器。汽车内外部、驾驶动力及电子控制<br>配件及改装 - 汽车配件、特别设备、改装服务系统及改进设计<br>修理及保养 - 汽车保养及修理装备、车间维修及涂漆、维修站建造及管理<br>加油站及洗车 - 加油站装备、洗车及护理<br>展会介绍:<br>日本国际汽车零部件及售后市场展览会是日本唯一的一个汽车零部件及后市场专业性展会，也是东亚地区规模较大的专业汽配展会。上届展会共有来自13个国家和地区的共317家企业， 532个标准摊位。比上届增加了20%的参展企业和展出面积.在所有的参展企业中，共有146家日本企业， 115家海外参展企业， 海外参展企业中，中国企业占到38家.台湾企业达到40家（第一大海外参展团）。其他国家和地区展团有香港，韩国，德国，泰国，美国，印度，瑞典，新加坡，意大利，捷克。<br>2010年日本国际汽车零部件及售后市场展览会将于2010年3月18日～20日在日本东京国际展览中心(TOKYO BIG SIGHT)举行，此展览是由日本政府作为后援，日本汽车行业21家团体作为主办单位，是一次买家卖家的行业盛会。预计第九届IAAE展会上将吸引400余家参展商和46000名专业买家到会参加。<br>2011年汽配类展会推荐：<br>亚洲：<br>2011年01月印度国际汽车、摩托车工业展览会 –AUTO SHOW INDIA<br>2011年01月日本国际改装车展览会TOKYO Auto Saloon<br>2011年03月第十届日本　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年法兰克福（南非）国际汽配展 Automechanika South Africa|南非汽配展 ]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:34am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=521&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=521</comments>
		<description><![CDATA[2011年法兰克福（南非）国际汽配展 Automechanika South Africa|南非汽配展 <br>展会时间：2011年3月9—12日<br>展会地点：南非约翰内斯堡<br>组 委 会：法兰克福展览公司<br>展会周期：两年一届 <br>展品范围<br>1. 部件及组件：汽车驾驶、车底、车身、电子和电器的配件与组件<br>2. 系统及模块：内部、外部、驾驶、驱动和电子控制等系统及组件<br>3. 附件及调谐：汽车附件、特殊设备、调谐、操控系统、汽车美容<br>4. 维修及服务：汽车设备维修和服务、车体维修和喷漆、车库建造及维修、燃料补给及保养、废物处理及循环再造<br> <br>展会简介<br>2009年，第一届法兰克福（南非）汽配展在南非约翰内斯堡举行。在全球金融危机的情况下，大大超出组委会的预期（展商数量250家左右，展出面积12000平方米）最终参展企业达到了420家，展出面积更是超出组委会预期的两倍，达到了25000平方米，参观人数达到8000家。展商普遍反映展会国际化程度高，观众专业性强。第一届法兰克福（南非）汽配展的成功，充分说明了南非这块市场的巨大潜力，也坚定了法兰克福展览品牌扎根南非的决心。2011年，第二届法兰克福（南非）汽配展如期举行。<br>2009年法兰克福（南非）展的展商中，不仅有博世、天纳克、ZF这样的国际大牌企业，也有为数众多的中国和土耳其企业。在420家参展企业中，中国企业占据了90家，这个数字，充分体现了中国企业对南非市场的重视。2011年，在南非汽车工业呈现恢复态势之际，相信更多的行业人士会将目光投向南非这个非洲最大且增长最快的市场。<br>南非市场情况<br>南非在非洲的最南端，是非洲经济最发达、现代化程度最高、基础设施最完善的国家。南非国民生产总值在1200亿美元以上，约占全非洲的30%。国际货币基金组织将南非列入“中上等收入”国家范围。南非的重工业（如钢铁业、汽车业）在世界范围内享　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年日本东京国际改装车展览会|日本汽配展|改装车展-全球三大改装车展之一]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:34am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=520&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=520</comments>
		<description><![CDATA[2011年日本东京国际改装车展览会|日本汽配展|改装车展-全球三大改装车展之一<br><br><br><br>展会时间: 2011年1月14-16日<br>展会地址: 日本东京幕张国际展览中心<br>主办单位：日本改装车协会<br>展品范围:<br>轮胎及车轮、空调、汽车音响、灯具、防盗、电子设备、安全带、服务设备、汽车保养美容产品、汽车电子和技术、汽车工具设备、维修产品等<br>展会介绍:<br>东京改装车展auto salon源自1983年，是《Option》的第一代主编稻田大二郎确立的“消费者车辆个性化”指向的文化概念，最初以“东京Exciting车辆展览”命名的。<br>东京国际改装车展有27年的历史，是改装产品，运动和经典汽车的世界盛会。这个展会也被誉为世界改装车的新产品发布中心。该展与拉斯维加斯国际改装车展—SEMA SHOW和德国埃森改装车展-ESSEN MOTOR SHOW齐名，是全球最知名的三大改装车展。<br>日本东京汽车改装展的第28届在2010年1月举行，总共有237,954名参观者在幕张国际展览中心流连忘返，累计增长3.8%。近400家展商参与了此次展览，共占用了9个展厅的55,000平米的展出面积。其中改装车为8个展厅，进口车馆为1个展厅。总共包括中国在内的26个国家的展商参加了此次展会。2009年中国首次以展团形式参加此次展会，并取得了良好效果。<br>展会回顾：2009年（第27届） 2009年1月9日-11日 &nbsp; &nbsp; <br>参观总人数223,467人<br>入场人数1月9日44,294人<br>1月10日82,130人<br>1月11日97,043人<br>参展企业数365家<br>展示整车数600辆<br>摊位总数 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3,006个特装展位159个<br>2011年汽配类展会推荐：<br>亚洲：<br>2011年01月印度国际汽车、摩托车工业展览会 –AUTO SHOW INDIA<br>2011年01月日本国际改装车展览会TOKYO Auto Saloon<br>2011年03月第十届日本国际汽车　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年印度国际汽车、摩托车及零配件展览会|印度汽配展|汽配展]]></title>
		<author>zhuchenlong</author>
		<pubDate>2010/08/11 09:33am</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=519&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=519</comments>
		<description><![CDATA[2011年印度国际汽车、摩托车及零配件展览会|印度汽配展|汽配展<br>--Auto SHOW India 2010 <br>展会时间：2011年1月7-10日<br>展览地点：艾哈迈德巴德国际展览中心<br>主办单位：印度汽车工业协会/印度汽车经销商协会/印度卡车运输协会/西印度汽车经销商协会<br>参展企业：500多家 <br>参观人数：125000人(专业贸易观众)<br>展品范围:<br>◆机动车：汽车、摩托车、特殊功能车、多用途运载车、商务车、公交车、卡车、两轮车、三轮车等；<br>◆汽摩零部件：汽车摩托车附件、汽车摩托保险杠、车身底盘、汽车座椅、安全系统、汽车保养产品、装饰品、汽车内部装饰；油料及润滑剂；汽车电子电池、汽车音响车载电视、各种车辆零配件等；<br>◆其它：汽摩维修设备、汽车系统修理车间：加油站设备、诊断测试设备、起吊装置、工具及小器具、轮胎装配机械、热化及重塑设备、汽车油漆设备；汽车咨询、汽车杂志/ 媒介。<br>展览会简介：<br>印度国际汽车展AUTOSHOW首次举办于1998年，两年一届，已成功举办了五届，是西印度最大的汽车展会，也是印度第二大、最成功的展会，和印度汽车展AUTOEXPO齐名。AUTOEXPO也是两年一届，最近一届的AUTOEXPO于2010年1月5日-11日在印度新德里成功举办。2008年的AUTOSHOW展商达到500多家，有来自西印度125000专业人士参观了该展会。该展会也得到众多汽车行业协会的支持，包括汽车经销商协会联盟、卡车运输协会、工厂企业主协会以及西印度汽车经销商协会等。2010年将有来自印度次大陆、非洲和中东的大型采购团光临该展会。同期举办的第五届两轮车展及第三届卡车、拖拉机及公交车展一起将使该展会成为规模空前的汽车行业盛会。<br><br>相关介绍：<br>印度是世界最大的机车生产国，也是世界第二大的两轮车辆生产国。印度每年生产约830万辆汽车，是世界第五大的商用汽车生产国。印度是亚洲第四　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010法兰克福（上海）汽配展]]></title>
		<author>wangyaning0</author>
		<pubDate>2010/08/10 01:30pm</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=518&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=518</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2010法兰克福（上海）国际汽车零配件展览会<br>展览日期：2010年12月8-11日，一年一届<br>展览地点：上海新国际博览中心<br>展出面积：103,500平方米 (2009年) &nbsp;<br>参观观众：132个国家与地区38,551名观众（2009年）<br>展商数目：近24个国家与地区2,414 家展商 (2009年)<br>主办单位：法兰克福展览上海有限公司 / 中国汽车工业国际合作总公司<br>承办单位：ASA-德国汽车维修设备协会<br><br>展品类别：<br>Automechanika Shanghai 是一个专业的销售及营销平台，产品类别包括：<br> &nbsp;部件及组件　汽车驾驶零配件、底盘、车身、电子及电器等。汽车内外部、驾驶动力及电子控制等系统及组件制<br> &nbsp;配件及改装、汽车配件、特别设备、改装服务、性能系统及改进设计<br> 修理及保养　汽车保养及修理装备、车间维修及涂漆、维修站建造及管理<br> 加油站及汽车清洗 &nbsp; 加油站设备、汽车清洗及维护<br><br>展会介绍：<br> &nbsp;Automechanika Shanghai（AMS）展是国际知名展会品牌：德国automechanika展全球十二个品牌展会之一， 2010年为第6届。09 AMS当之无愧地成为automechanika 全球品牌展德国展以外规模最大的展会。<br><br> &nbsp; &nbsp;数据胜于雄辩：09年AMS共9个展馆，展出总面积103,500平米、较上届增长13%。来自24个国家和地区的参展商总数为2,414家、增幅达22%。其中不乏众多国际知名品牌及领头羊，包括舍弗勒（Schaeffler）、万向集团、陕西法士特、中国北方工业集团、中国南方工业集团公司、北汽集团公司、郑裕工业、骆氏企业和伟巴斯特（Webasto）等。维修及保养领域更有全球巨头博世（Bosch）、科基、实耐宝（Snap-on）及中国本土领军企业元征（Launch）科技、奔腾等。来自美、法、德、意大利、韩及中国台湾的 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年上海汽车展]]></title>
		<author>wangyaning0</author>
		<pubDate>2010/08/10 01:29pm</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=517&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=517</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 第十四届上海国际汽车展览会-AUTO SHANGHAI<br>展览会日期：<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;整车零部件：2011年4月21日-4月28日<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;新闻媒体日：2011年4月19日-4月20日 &nbsp;<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;专业观众日：2011年4月21日-4月22日 &nbsp;<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp;公众参观日：2011年4月23日-4月28日 <br><br>展会地点：上海新国际博览中心<br>组 委 会：中国机械工业联合会/中国国际贸易促进委员会<br>报名截止：展位有限，定完为止<br><br>展品范围：<br>轿车，商务车，客车及卡车，特种车等。 <br>汽车设计及新概念产品。 <br>汽车零部件：发动机系统，变速箱，排气系统，车桥，转向，制动，悬挂系统，车身及附件，电气系统，轮胎，轮毂。 <br>汽车附件：汽车内饰部件，汽车音响，视听系统，汽车导航，车载通讯系统，空调系统，汽车安全和防盗系统。 <br>汽车测量，检测，诊断设备，维修保养设备，汽车养护用品，汽车油漆，润滑油，添加剂等。 <br>电脑控制系统及相关软件。 <br>各类书籍，报刊及其他相关服务。<br><br>展会综述及市场概况：<br> &nbsp; &nbsp;AUTO Shanghai 上海国际车展，每两年在上海举办一次，经历13届的成功历程，已成长为中国最权威、国际最具影响力的汽车大展之一，成为中外汽车产业广泛交流与合作的重要展示平台，成为引导汽车消费、引领产业发展的重要载体。创办于1985年，中国最早的专业国际汽车博览会；中国第一个加入国际展览联盟（UFI）的国际汽车展览会；备受中外汽车行业关注、支持、热情参与的国际汽车界盛会。展会在以人为本的服务与管理理念的基础上，不断创新，努力培养其自身特色与气质，使其成为2010年全球最值得参与的汽车界活动之一。<br><br> &nbsp; &nbsp;1985年首届上海车展以73家参展商、1.5万平 ...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010法兰克福（上海）汽配件展]]></title>
		<author>wangyaning0</author>
		<pubDate>2010/07/26 03:17pm</pubDate>
		<link>/main/topic.cgi?forum=1&amp;topic=516&amp;show=0</link>
		<comments>/main/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=516</comments>
		<description><![CDATA[2010法兰克福（上海）国际汽车零配件及售后服务展览会<br><br>展览日期：2010年12月8-11日，一年一届<br>展览地点：上海新国际博览中心<br>展出面积：103,500平方米 (2009年) &nbsp;<br>参观观众：132个国家与地区38,551名观众（2009年）<br>展商数目：近24个国家与地区2,414 家展商 (2009年)<br>展品类别：<br>Automechanika Shanghai 是一个专业的销售及营销平台，产品类别包括：<br> &nbsp;部件及组件　汽车驾驶零配件、底盘、车身、电子及电器等。汽车内外部、<br>驾驶动力及电子控制等系统及组件制<br> &nbsp;配件及改装、汽车配件、特别设备、改装服务、性能系统及改进设计<br> 修理及保养　汽车保养及修理装备、车间维修及涂漆、维修站建造及管理<br> 加油站及汽车清洗 &nbsp; 加油站设备、汽车清洗及维护<br><br>展会介绍：<br> 2009年12月，Automechanika Shanghai在上海成功举办，共展出九个展馆（E1-E5，W1-W4），来自近24个国家及地区的2,414家参展商参加了此次展会，其中20%来自海外，包括德国、韩国、土耳其、新加坡、中国台湾及意大利等展团， 此届展会共迎来132个国家及地区超过38,551名观众，其中包括由韩国、俄罗斯、美国、意大利和日本等国家而来的买家团，以及通用汽车，宝马集团，标致雪铁龙，吉利汽车，Rolls-Royce，德国蒂森克虏伯，博世，采埃孚，美国美铝，美国天合汽车集团，美国辉门，法雷奥，瑞典斯堪尼亚集团，伍尔特，威伯科汽车控制系统，实耐宝，贝洱海拉，德尔福等知名公司全球或区域采购负责人。此展会在业界确立了极佳的声誉，已成为国内汽车零部件和维修服务产品供应商最认可的专业展会之一。2010年Automechanika Shanghai将在位于上海浦东的上海新国际博览中心(龙阳路2345号)举办，展览面积将会超过100000平方米，预计参展厂商在3,000家左右。Automechanika Shanghai–　...]]></description>
		<category>科学技术</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011年上海车展]]></title>
		<author>wangyaning0</author>
		<pubDate>2010/07/26 03:06pm</pubDate>
